Tóm tắt nội dung [Ẩn]
https://hatdieuphucthinh.com/an-hat-dieu-co-nong-khong-an-nhu-nao-la-hop-ly.html
Hạt điều W320 là loại nhân điều còn nguyên (Whole) hoặc tỉ lệ vỡ ở mức cho phép. Số 320 nghĩa là có khoảng 300-320 hạt/pound (hoặc 660-706 hạt/kg). Hạt điều WW320 (White Whole 320) là loại nhân nguyên màu trắng. Hạt điều SW320 (còn gọi là Scorch Whole 320) là loại nhân nguyên màu vàng đậm.
Hạt điều loại A (hay cỡ A) là cách gọi ở Việt Nam với loại nhân W240. Hạt điều loại A còn gọi là A Việt hay A240. Hạt điều w320 là loại B Việt (hay hạt điều A320) tức 1 cỡ nhỏ hơn loại A Việt. Như vậy có thể kết luận 2 loại này không phải là một nha các bạn. Ngoài ra, hạt điều đc phân theo size hạt theo kích thước khác bao gồm hạt cỡ C, nhân W450, nhân 180,…
Bảng dưới minh hoạ quy cách đóng gói hạt điều w320 loại xuất khẩu để những bạn broker dễ hiểu.
Loại hạt điều | Lightly Blemished Whole 320 |
Tiêu chuẩn hạt điều xuất khẩu | theo AFI, Mỹ |
Độ ẩm | tối đa 5% |
Quy cách đóng gói hạt điều xuất khẩu | túi hút chân không/Thùng thiếc/Carton |
Hệ số xếp container | 15.876MR/20 FCL |
Xuất xứ | Bình Phước, Việt Nam |
Cảng giao hàng | Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Loại hạt điều | Scorched Whole 320 |
Tiêu chuẩn hạt điều xuất khẩu | theo AFI, Mỹ |
Độ ẩm | tối đa 5% |
Quy cách đóng gói hạt điều xuất khẩu | túi hút chân không/Thùng thiếc/Carton |
Hệ số xếp container | 15.876MR/20 FCL |
Xuất xứ | Bình Phước, Việt Nam |
Cảng giao hàng | Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Loại hạt điều | White Whole 320 |
Tiêu chuẩn hạt điều xuất khẩu | theo AFI, Mỹ |
Độ ẩm | tối đa 5% |
Quy cách đóng gói hạt điều xuất khẩu | túi hút chân không/Thùng thiếc/Carton |
Hệ số xếp container | 15.876MR/20 FCL |
Xuất xứ | Bình Phước, Việt Nam |
Cảng giao hàng | Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam |
LOẠI HÀNG | MÔ TẢ CHI TIẾT |
Nhân điều chất lượng loại 1 (First quality fancy) | Nhân có màu sắc đồng đều. Loại nhân này thường có màu vàng nhạt, ngà hoặc trắng. |
Nhân màu vàng sém chất lượng loại 2 (Second quality scorched) | Nhân nguyên có màu vàng, ngà nhạt, nâu nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà đậm. |
Hàng loại 3 (Third quality special scorched) | Nhân điều có màu vàng đậm, hổ phách, xanh nhạt hoặc xanh đậm. Hạt bị nhăn nhẹ hoặc là loại non. Chúng thường có lốm đốm nâu nhạt, nám hoặc biến màu khác. |
Nhân còn nguyên bị nám nhẹ (Lightly Blemished Wholes) | Nhân còn nguyên có màu nâu nhạt, ngà nhạt hoặc có màu ngà đậm, xám tro. Tỉ lệ bị đốm nâu nhạt hoặc nám ở mức 40%. |
Nhân còn nguyên nhưng bị nám nặng (Blemished Wholes) | Nhân con nguyên có màu nâu nhạt, ngà nhạt hoặc có màu ngà đậm, xám tro. Tỉ lệ bị đốm nâu nhạt hoặc nám trên bề mặt không vượt quá 60%. |
Nhẩn vỡ bị nám nhẹ (Lightly Blemished Pieces) | Nhẫn vỡ có màu nâu nhạt, ngà nhạt hoặc xám tro, ngà đậm. Tỉ lệ lốm đốm không được vượt quá 20%. |
Hàng chất lượng loại 4 (Fourth quality) | Nhân điều như loại 1 hoặc loại 2, chấp nhận chúng có những lổ đốm. |
Loại thứ phẩm (Dessert) | Nhân điều bị ảnh hưởng bởi vết dao, sém đậm, nhăn nheo. Hoặc bị lốm đốm nâu đậm, lốm đốm đen hoặc biến màu khác. |
HÌNH DÁNG | MÔ TẢ |
Nhân nguyên hạt (Wholes) | Phải có hình dáng đặc trưng của hạt điều. Trường hợp vỡ thì không quá 1/8 nhân. Khách có quyền khiếu nại trường hợp nhân bị vỡ quá 7/8 hoặc bị vỡ dọc. |
Nhân vỡ ngang (Butts) | Nhân bị vỡ theo chiều ngang, phần còn lại nhỏ hơn 7/8 và lớn hơn 3/9 của nhân nguyên. Hai lá mầm phải còn dính trên nhân. |
Nhân vỡ dọc (Splits) | Nhân bị vỡ theo chiều dọc. Hai lá mầm tách rời nhau và mỗi lá mầm không bị vỡ quá 1/8. |
Mảnh vỡ (Piece) | Nhân vỡ với các kích thước khác nhau. |
Một tiêu chí khác để phân loại nhân điều là theo kích thước. Chẳng hạn 450 nghĩa là có khoảng 400 đến 450 hạt nguyên/pound tương đương từ 880 đến 990 hạt/kg.
KHÁI NIỆM | ĐỊNH NGHĨA |
Hư hỏng nghiêm trọng | bao gồm các hư hỏng do côn trùng, loài gặm nhấm, chim phá hoại gây ra. Những hư hỏng nghiêm trọng này không giới hạn đối với nấm mốc, ôi dầu, mục hoặc vết bẩn chất hàn dinh hoặc dầu vỏ quả. Ví dụ: |
Các chất dính | Tạp chất hoặc bột điều dính trên bề mặt hạt có thể gây ra biến màu. |
Hư hỏng do sâu | bao gồm các hư hỏng đối với nhân trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào. Nguyên nhân đến từ côn trùng sống hoặc chết. Ngoài ra, còn do chất thải của côn trùng hoặc mọt, mạng nhện, lỗ mọt hoặc bột mọt – vỏ bọc ấu trùng. Hư hỏng do sự hoạt động của côn trung trong thùng chứa hàng. |
Hư hỏng do gặm nhấm | Các chứng cứ về sự xuất hiện của loại gặm nhấm như chuột. |
Hư hỏng do chim | Mảnh lông hoặc chất thải của chim. |
Mốc | Quan sát bằng mắt thường có thể thấy những sợi nấm. |
Ôi dầu | Nhân điều có hiện tượng bị tươm dầu dẫn đến mùi ôi. Nguyên nhân là do ôi thiu, lên men, hoạt động vi sinh, nhiễm côn trùng hoặc hóa chất. |
Tạp chất | Tạp chất do vỏ quả, vỏ quả giữa, đá, đất, mãnh kính, kim loại gây. Các tạp chất khác có thể kể đến cọng rơm, cành, que, nhựa, giấy, sợi chỉ, sợi vải hoặc tóc. |
Các lỗi | hư hỏng bên ngoài hoặc do nội tại của hạt. Các lỗi này tác động tiêu cực đến chất lượng lô hàng. Có thể kể đến nám, sém, non, biến màu hoặc nhăn nheo, nhân có đốm đen hoặc rổ nâu. Nhân còn dính vỏ lụa, vết dao, lốm đốm. Tùy theo cấp loại của nhân điều mà các lỗi này có sự thay đổi. Sự hiện diện của nhân dưới cấp trong lô hàng cũng bị xem là lỗi. Bao gồm: |
Sém vàng (Scorching) | Nhiệt độ cao trong quá trình gia nhiệt hoặc chao dầu dẫn đến sự biến màu. |
Nám hoặc biến màu (Blemish or dicoloration) | Các vết đốm nếu công lại không được vượt quá 3mm. Các vết đôm xuất hiện trên nhân gây ra không phải do quá trình chao dầu hoặc tách vỏ. |
Hạt non (Immature) | Hạt điều non chưa có hình dạng đặc trưng của nhân cũng như chưa phát triển hoàn toàn. |
Nhăn nhẹ (Slightly Shrivelled) | xuất |
Share:
CÔNG TY TNHH CB XNK PHÚC THỊNH
CHUYÊN CUNG CẤP SỈ LẺ HẠT ĐIỀU BÌNH PHƯỚC HẠT ĐIỀU XUẤT KHẨU BAO GỒM CÁC LOẠI MẶT HÀNG VỀ HẠT ĐIỀU THÀNH PHẨM
MST: 3801225258
Ngày cấp: 02/06/2020
Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Phước
Địa Chỉ: THỐNG NHẤT BÙ ĐĂNG BÌNH PHƯỚC
Hotline: 0369422522 - 0396422522
Email: hatdieuphucthinhbinhphuoc@gmail.com
Website: hatdieuphucthinh.com